
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(401 ausgerüstet)
Talente
Meister der Wildnis, die eine Vielzahl an Tieren zähmen können, von denen sie im Kampf unterstützt werden.
Bevorzugte Waffen: Bogen, Armbrust, Schusswaffe
15
Raubtierinstinkt

30
Schimärenschuss

45
Camouflage

60
Die Vögel

75
Impromptu

90
Stampfen

100
Aspekt des Wildtiers

Berufe
Alchemie |
|
Alchemie von Kul Tiras |
|
Alchemie der Verheerten Inseln |
|
Kräuterkunde von Kul Tiras |
|
Kräuterkunde |
|
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
13.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 1-3 + Boss 4 Try |
11.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 3 + Boss 4 Try + HC Boss 9 |
10.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 3 Try |
07.02.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 1-7 |
06.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 1-2 |
04.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 2 Try |
31.01.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor HC Boss 5+6 + Boss 7 Try |
30.01.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 1 + HC Bosse 1-4 |
28.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar'alor HC Boss 6 + Boss 7 Try |
27.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 5 + Boss 6 Try |
24.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 2-4 + Boss 5 Try |
23.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor nHC Boss 1-7 + HC Boss 1 |
16.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1-4 + Boss 5 Try |
09.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 7 |
07.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 7 Try |
02.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 6 + Boss 7 Try |
19.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2+3 + Boss 5 Trys |
17.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 6 |
16.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 6 Trys |
12.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1-5 |
10.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
05.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2+3 + Boss 5 Trys |
03.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3+4+5 |
28.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 5 Trys |
21.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 5 Trys |
19.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 5 Try |
14.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1-4 |
12.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
07.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 4 Trys |
05.11.18 | Uldir Mythic | Uldir HC |
31.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2+3 + Boss 4 Trys |
29.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
17.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 4 Trys |
15.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 |
10.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 3 Trys |
08.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 Try |
03.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 3 Trys |
13.09.18 | Uldir Mythic | Uldir HC 6. Boss / Uldir Mythic Boss 1 |
10.09.18 | Uldir Heroisch | Uldir HC Trys Boss 6 |
09.09.18 | Uldir nHC/HC | Uldir HC 5. Boss / Uldir nHC Boss 7+8 |
06.09.18 | Uldir nHC/HC | Uldir nHC |
05.09.18 | Uldir Heroisch | Uldir HC |
01.08.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
30.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
25.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
23.07.18 | Nachtfestung Mythic | Guldan Mythic |
18.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
16.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
11.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
09.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
04.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
25.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
20.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
18.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
13.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
11.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
06.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
04.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
28.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
23.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
21.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
16.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
14.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
13.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
09.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
02.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
23.04.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
18.04.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
16.04.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
11.04.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
09.04.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
04.04.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
28.03.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
21.03.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
19.03.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
14.03.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
12.03.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
07.03.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
05.03.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
28.02.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
26.02.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
25.02.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
21.02.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
19.02.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
... 84 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden