
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(408 ausgerüstet)
Talente
Dunkle Wächter, die Lebensenergien verderben und manipulieren, um in der Schlacht davon zu zehren.
Bevorzugte Waffen: Zweihandaxt, Zweihandstreitkolben, Zweihandschwert
15
Herzbrecher

30
Hämostase

45
Ossuarium

60
Wille der Nekropole

75
Gespensterwanderung

90
Blutwürmer

100
Knochensturm

Eisige Unheilsboten, die Runenmacht kanalisieren und bösartige Waffenangriffe ausführen.
Bevorzugte Waffen: Äxte, Streitkolben, Schwerter in beiden Händen
15
Kaltes Herz

30
Runischer Kreislauf

45
Ersticken

60
Frostsichel

75
Gespensterwanderung

90
Furor des Frostwyrms

100
Sindragosas Hauch

Meister des Todes und des Verfalls, die Krankheiten verbreiten und untote Diener kontrollieren.
Bevorzugte Waffen: Zweihandaxt, Zweihandstreitkolben, Zweihandschwert
15
Infizierte Klauen

30
Schwarzes Fieber

45
Todesweite

60
Seelenernter

75
Gespensterwanderung

90
Epidemie

100
Unheilige Raserei

Berufe
Schmiedekunst von Kul Tiras |
|
Bergbau von Kul Tiras |
|
Bergbau der Verheerten Inseln |
|
Bergbau von Draenor |
|
Bergbau von Pandaria |
|
Bergbau des Kataklysmus |
|
Bergbau von Nordend |
|
Bergbau der Scherbenwelt |
|
Schmiedekunst der Verheerten Inseln |
|
Schmiedekunst |
|
Schmiedekunst von Draenor |
|
Schmiedekunst von Pandaria |
|
Schmiedekunst des Kataklysmus |
|
Schmiedekunst von Nordend |
|
Schmiedekunst der Scherbenwelt |
|
Bergbau |
|
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
17.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 4 Try |
13.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 1-3 + Boss 4 Try |
11.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 3 + Boss 4 Try + HC Boss 9 |
10.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 3 Try |
09.02.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 8 + Boss 9 Try |
07.02.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 1-7 |
06.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 1-2 |
04.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 2 Try |
03.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 2 Try |
02.02.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor nHC Boss 1-9 + HC Boss 7 |
31.01.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor HC Boss 5+6 + Boss 7 Try |
30.01.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 1 + HC Bosse 1-4 |
28.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar'alor HC Boss 6 + Boss 7 Try |
27.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 5 + Boss 6 Try |
24.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 2-4 + Boss 5 Try |
23.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor nHC Boss 1-7 + HC Boss 1 |
16.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1-4 + Boss 5 Try |
13.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 8 Try |
09.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 7 |
07.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 7 Try |
06.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 7 Try |
02.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 6 + Boss 7 Try |
19.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2+3 + Boss 5 Trys |
17.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 6 |
16.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 6 Trys |
12.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1-5 |
10.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
09.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 5 + Boss 4 Try |
03.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3+4+5 |
28.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 5 Trys |
25.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 + HC 1-5 |
21.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 5 Trys |
19.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 5 Try |
14.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1-4 |
12.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
11.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 Try |
07.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 4 Trys |
05.11.18 | Uldir Mythic | Uldir HC |
04.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
31.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2+3 + Boss 4 Trys |
29.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
24.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 4 Trys |
21.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
17.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 4 Trys |
15.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 |
14.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 Try |
10.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 3 Trys |
08.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 Try |
07.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 Try + HC Boss 8 |
03.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 3 Trys |
01.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 Try |
30.09.18 | Uldir Mythic | Uldir HC Boss 8 + Mythic Boss 3 |
27.09.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 |
26.09.18 | Uldir Heroisch | Uldir HC Bosse 1-7 + 8. Trys |
24.09.18 | Uldir Heroisch | Uldir HC Boss 8 Trys |
23.09.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 2 |
19.09.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1 und Boss 2 Trys |
17.09.18 | Uldir Mythic | Uldir HC 7. Boss + 8. Trys |
16.09.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 2 Trys |
13.09.18 | Uldir Mythic | Uldir HC 6. Boss / Uldir Mythic Boss 1 |
10.09.18 | Uldir Heroisch | Uldir HC Trys Boss 6 |
09.09.18 | Uldir nHC/HC | Uldir HC 5. Boss / Uldir nHC Boss 7+8 |
06.09.18 | Uldir nHC/HC | Uldir nHC |
05.09.18 | Uldir Heroisch | Uldir HC |
08.08.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
06.08.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
01.08.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
30.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
29.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
25.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
23.07.18 | Nachtfestung Mythic | Guldan Mythic |
22.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
11.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
09.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
04.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
02.07.18 | ToS Mythic | 20er Mythic |
01.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
27.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
25.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
20.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
18.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
17.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
13.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
11.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
10.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
06.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
04.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
03.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
30.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
28.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
27.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
23.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
21.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
20.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
16.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
14.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
13.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
09.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
06.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
02.05.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
... 100 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden