
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(403 ausgerüstet)
Talente
Meister der Schattenmagien, die Energien entziehen und ihre Gegner mit anhaltenden Zaubern belegen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Schwert
15
Todesblitz

30
Lebensentzug

45
Brennender Ansturm

60
Phantomsingularität

75
Dämonischer Zirkel

90
Heimsuchung

100
Finstere Seele: Elend

Meister über Dämonen, die zerstörerische Macht aus den verzerrten Seelen ihrer Armee schöpfen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Schwert
15
Eiterplagenbomber

30
Dämonischer Ruf

45
Brennender Ansturm

60
Seelenstoß

75
Dämonischer Zirkel

90
Grimoire: Teufelswache

100
Geopferte Seelen

Meister des Chaos, die Feuer herabregnen lassen, um ihre Gegner zu verbrennen und zu vernichten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Schwert
15
Feuersprung

30
Entropieumkehrung

45
Brennender Ansturm

60
Feuer und Schwefel

75
Dämonischer Zirkel

90
Grimoire der Überlegenheit

100
Finstere Seele: Instabilität

Berufe
Alchemie |
|
Alchemie von Kul Tiras |
|
Alchemie der Verheerten Inseln |
|
Alchemie von Draenor |
|
Alchemie von Pandaria |
|
Alchemie des Kataklysmus |
|
Alchemie von Nordend |
|
Alchemie der Scherbenwelt |
|
Kräuterkunde |
|
Kräuterkunde von Kul Tiras |
|
Kräuterkunde der Verheerten Inseln |
|
Kräuterkunde von Draenor |
|
Kräuterkunde von Pandaria |
|
Kräuterkunde des Kataklysmus |
|
Kräuterkunde von Nordend |
|
Kräuterkunde der Scherbenwelt |
|
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
11.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 3 + Boss 4 Try + HC Boss 9 |
10.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 3 Try |
07.02.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 1-7 |
06.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 1-2 |
03.02.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor Mythic Boss 2 Try |
31.01.19 | Dazar´alor Mythic | Dazar´alor HC Boss 5+6 + Boss 7 Try |
28.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar'alor HC Boss 6 + Boss 7 Try |
27.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 5 + Boss 6 Try |
24.01.19 | Dazar´alor nHC/HC | Dazar´alor HC Boss 2-4 + Boss 5 Try |
16.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1-4 + Boss 5 Try |
13.01.19 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 8 Try |
19.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2+3 + Boss 5 Trys |
17.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 6 |
12.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1-5 |
10.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
09.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 5 + Boss 4 Try |
05.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2+3 + Boss 5 Trys |
03.12.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3+4+5 |
28.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 5 Trys |
25.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 + HC 1-5 |
21.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 5 Trys |
14.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1-4 |
12.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
11.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 Try |
07.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 4 Trys |
05.11.18 | Uldir Mythic | Uldir HC |
04.11.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
31.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2+3 + Boss 4 Trys |
29.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
24.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 4 Trys |
21.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 4 Try |
17.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 4 Trys |
14.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 Try |
10.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 1+2 + Boss 3 Trys |
07.10.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 3 Try + HC Boss 8 |
30.09.18 | Uldir Mythic | Uldir HC Boss 8 + Mythic Boss 3 |
26.09.18 | Uldir Heroisch | Uldir HC Bosse 1-7 + 8. Trys |
23.09.18 | Uldir Mythic | Uldir Mythic Boss 2 |
17.09.18 | Uldir Mythic | Uldir HC 7. Boss + 8. Trys |
13.09.18 | Uldir Mythic | Uldir HC 6. Boss / Uldir Mythic Boss 1 |
10.09.18 | Uldir Heroisch | Uldir HC Trys Boss 6 |
09.09.18 | Uldir nHC/HC | Uldir HC 5. Boss / Uldir nHC Boss 7+8 |
05.09.18 | Uldir Heroisch | Uldir HC |
08.08.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
01.08.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
29.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
09.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
04.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
01.07.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
25.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
20.06.18 | Antorus Mythic | 20er Mythic |
... 51 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden